水まわりお掃除ハッピーキャンペーン|2ヵ所以上で総額8%OFF
申込期間 2026年9月14日(月)〜11月6日(金)。レンジフード・キッチン・浴室・トイレ&洗面所のうち2ヵ所以上をまとめてお申し込みいただくと、水まわりサービスの総額から8%OFFになります(実施は11月13日(金)まで)。例:浴室+レンジフード 44,000円→40,480円。 キャンペーンの詳細はこちら →
家庭用ハウスクリーニング 全14サービス 料金一覧(税込)
ダスキン アオバヤの家庭用サービスの標準料金を1枚にまとめました。金額は東北地域の税込標準料金で、お掃除箇所の広さ・機種・汚れの程度により変動します。東京都・栃木県は各サービス詳細ページの料金をご確認ください。1回あたりのサービス承り最低料金は11,000円(税込)です。
| サービス | 標準料金(税込) | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| エアコンクリーニング | 壁掛け1台(2台以上)12,650円〜/1台のみ15,400円〜/お掃除機能付き26,400円〜/抗菌コート2,750円 | 約1時間〜1時間30分 |
| レンジフード(換気扇)クリーニング | 1台22,000円〜 | 約1時間30分〜2時間 |
| キッチンクリーニング | 1ヶ所(間口3m未満)20,680円〜/間口1m増ごと+2,530円 | 約2時間〜3時間 |
| 浴室クリーニング | 1室(床面積3m²未満)22,000円〜/1m²増ごと+5,060円 | 約1時間30分〜2時間 |
| 洗面所・トイレクリーニング | 洗面台1ヶ所+トイレ1室 20,680円〜/便器1台増ごと+5,060円 | 約1時間30分〜3時間 |
| 窓・サッシ・網戸クリーニング | ガラス・サッシ 小窓1,320円〜/腰高窓1,980円〜/掃き出し窓2,640円〜、網戸660円〜 | 約1時間〜 |
| 全自動洗濯機除菌クリーニング | 縦型15,400円/縦型洗濯乾燥機18,700円/ドラム式22,000円 | 約1時間30分〜 |
| 冷蔵庫内クリーニング | 4〜5ドア19,800円/6ドア以上23,100円 | 約2時間〜 |
| フロアクリーニング(ワックスがけ) | 10m² 10,081円〜/17m² 16,703円〜/25m² 23,305円〜(東北Bエリア) | 広さによる |
| ハウスワイドサービス(家まるごと) | マンション1R〜1DK(30m²)50,600円〜/戸建て2LDK〜3DK(70m²)110,000円〜 | 1日〜 |
| 害虫駆除(ゴキブリ・侵入予防) | ゴキさん撃退27,500円〜/戸建の虫さん侵入お断り 初回13,200円〜(年6回) | 約1時間〜 |
| ペット用滑り止めコーティング | 10m²あたり25,203円〜(東北Bエリア) | 広さによる |
| 窓用フィルム施工 | 1m²あたり11,550円〜(プライバシー保護)/遮熱・UVカット21,450円/飛散防止12,980円/防犯32,560円(最小2m²) | 面積による |
| お墓おそうじ代行 | 料金は担当店へお問い合わせください(定期コースは1回あたり最大3,300円お得) | — |
水まわりお掃除ハッピーキャンペーン:2026年9月14日(月)〜11月6日(金)のお申し込みで、レンジフード・キッチン・浴室・トイレ&洗面所のうち2ヵ所以上をまとめると水まわりサービスの総額から8%OFF(実施は11月13日(金)まで)。例:浴室22,000円+レンジフード22,000円=44,000円→40,480円。 キャンペーン詳細/大掃除を業者に頼む料金の目安/レンジフードクリーニング料金
ダスキンアオバヤ
家庭用ハウスクリーニングサービスの料金をご紹介いたします。
なお、サービス料金や所要時間はあくまで目安として参考にしてください。お掃除箇所の広さや機器の機種などによって異なります。
※土日・祝日・その他の休業日及び夜間の作業は、お受けできない場合や標準料金に加えて追加の費用が発生する場合があります。詳細は担当店へお問い合わせください。
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| 壁掛けエアコン1台(2台以上) | 12,650円~/1台 | 約1時間~1時間30分 (エアコン家庭用1台) |
| 壁掛けエアコン1台(1台のみ) | 15,400円~/1台 | |
| 抗菌コート仕上げ | 2,750円/1台 |
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| レンジフード1台(または換気扇) | 22,000円~ | 約1時間30分~2時間 |
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| キッチン1ヶ所 | 20,680円~ | 約2時間~3時間 |
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| 浴室1室 | 22,000円~ | 約1時間30分~2時間 |
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| 洗面所・トイレ1室 | 22,680円~ | 約1時間30分~3時間 |
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| ガラス・サッシ | 1,320円~ | 約1時間~ |
| サービス内容 | 料金 | 所要時間(目安) |
| 網戸クリーニング | 660円~ | 約1時間~ |
業務用クリーニングサービスの料金をご紹介いたします。
なお、料金や所要時間はあくまで目安として参考にしてください。お掃除箇所の広さや機器の機種などによって異なります。
下記に掲載されていないサービスもございます。ご希望の際はお問い合わせください。
※土日・祝日・その他の休業日及び夜間の作業は、お受けできない場合や標準料金に加えて追加の費用が発生する場合があります。詳細は担当店へお問い合わせください。
| サービス内容 | 料金 |
| 1台目 | 40,700円(税抜37,000円)〜 |
| 2台セットで | 77,000円(税抜70,000円)〜 |
| 3台目から追加1台ごとに | 33,000円(税抜30,000円)〜 |
| フィルター自動お掃除機能付きエアコン(1台目) | 46,200円(税抜42,000円)〜 |
| フィルター自動お掃除機能付きエアコン(2台目) | 41,800円(税抜38,000円)〜 |
| フィルター自動お掃除機能付きエアコン (3台目から追加1台ごとに) | 38,500円(税抜35,000円) |
| オプション | 料金 |
| 抗菌コート 1台<対象箇所:熱交換器・ドレインパン> | 5,500円(税抜5,000円)〜 |
| 1枚面積 | ガラスサッシ料金 |
| 0.5㎡未満 | 1,320円(税抜1,200円)〜 |
| 1㎡未満 | 1,980円(税抜1,800円)〜 |
| 2㎡未満 | 2,640円(税抜2,400円)〜 |
| 3㎡未満 | 3,300円(税抜3,000円)〜 |
| 3㎡以上 1㎡あたり | 1,155円(税抜1,050円)〜 |
| サービス内容 | 料金 |
| 布 1人掛け | 4,537円(税抜4,124円)〜 |
| 布 3人掛け | 10,477円(税抜9,525円)〜 |
| ビニールレザー 1人掛け | 3,300円(税抜3,000円)〜 |
| ビニールレザー 3人掛け | 6,600円(税抜6,000円)〜 |
■70㎡、化学床、荷物移動が半分程度を占める場合
| サービス内容 | 料金 |
| 機械洗浄、ワックス2回塗布 | 33,264円〜(税抜30,240円〜) |
■対象面積70㎡、荷物移動が半分程度を占める場合
| サービス内容 | 料金 |
| しみついた汚れの徹底洗浄〈シャンプー洗浄〉 | 48,625円〜(税抜44,205円〜) |
| しみついた汚れの定期的〈プレスプレー洗浄〉 | 37,248円〜(税抜33,862円〜) |
| 比較的軽い汚れ、定期的な洗浄〈カプセレーション洗浄〉 | 27,951円〜(税抜25,410円〜) |
■【室内容積:小】30m³未満(目安:床面積 約11m²、高さ 2.7m)
| サービス内容 | 料金 |
| 【0】【1】軽度のニオイ | 6,600円(税抜6,000円) |
| 【2】【3】中程度のニオイ | 19,800円(税抜18,000円)〜 |
| 【4】【5】強いニオイ | 〜39,600円(税抜36,000円)〜 |
■【室内容積:中】30m³〜60m³未満(目安:床面積 約12〜22m²、高さ 2.7m)
| サービス内容 | 料金 |
| 【0】【1】軽度のニオイ | 9,900円(税抜9,000円) |
| 【2】【3】中程度のニオイ | 39,600円(税抜36,000円)〜 |
| 【4】【5】強いニオイ | 〜71,280円(税抜64,800円)〜 |
■【室内容積:大】60m³〜120m³未満(目安:床面積 約26㎡)
| サービス内容 | 料金 |
| 【0】【1】軽度のニオイ | 19,800円(税抜18,000円) |
| 【2】【3】中程度のニオイ | 116,160円(税抜105,600円)〜 |
| 【4】【5】強いニオイ | 〜163,680円(税抜148,800円)〜 |