DUSKIN / 浄水器 / おいしい水プラス+2[浄水器]
![おいしい水プラス+2[浄水器]](https://www.duskin.jp/gene_res/product/dc000340/dc000340_1.jpg)
おいしい水プラス+2[浄水器]
商品コード:dc000340 / 浄水器(担当スタッフがお届けします)
家事や料理に大活躍の浄水器。切替え簡単・シンクが広々・お湯でも浄水だから時短・残留塩素を除去!
大流量と高除去タイプの2つのカートリッジをご用意しました!生活スタイルや用途に合わせてお選びください。 \2週間おためし無料 実施中/ お申込み期限:2026年12月19日(土)まで
レンタル料金・標準価格(税込)
| おいしい水プラス+2 大流量カートリッジ | 2週間おためし料金 0円 4週間おためし料金 759円(税抜690円) 4週間標準レンタル料金 2,530円(税抜2,300円) |
| おいしい水プラス+2 高除去カートリッジ | 4週間おためし料金 990円(税抜900円) 4週間標準レンタル料金 3,300円(税抜3,000円) |
| おいしい水プラス+2 本体(初回のみ) | 使用料 1,100円(税抜1,000円) |
※おためし時は、本体使用料は無料
※おためしのお申し込みは1商品につき1点までとさせていただきます。
おいしい水プラス+2[浄水器]の特長
おいしく安心な水に!
高除去カートリッジはJIS S 3201の対象物質17項目中の17項目、 大流量カートリッジはJIS S 3201の対象物質17項目中の15項目をしっかり浄水します。 有機フッ素化合物(PFAS)の一種である PFOS 及び PFOA の除去率80%以上を確認しています。 ※浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS B基準)に規定された試験方法による試験
手が汚れていても大丈夫!切替えやすいレバー
レバーを上下するだけで吐水モードを簡単切替え。
![おいしい水プラス+2[浄水器] 特長2](https://www.duskin.jp/gene_res/product/dc000340/dc000340_features_2.jpg)
広角に広がる!スパイラルシャワー
スパイラルシャワーなので広範囲に使いやすく、水ハネもしにくい。
![おいしい水プラス+2[浄水器] 特長3](https://www.duskin.jp/gene_res/product/dc000340/dc000340_features_3.jpg)
気泡でやさしい水あたり!泡沫の水
泡を取りこむやさしい原水ストレート。水ハネしにくい。
![おいしい水プラス+2[浄水器] 特長4](https://www.duskin.jp/gene_res/product/dc000340/dc000340_features_4.jpg)
シンク広々!薄型本体
本体が高さ49mmの薄型で蛇口下のシンクを広く使えます。
![おいしい水プラス+2[浄水器] 特長5](https://www.duskin.jp/gene_res/product/dc000340/dc000340_features_5.jpg)
用途が広がる!(50℃までの)お湯でも浄水
冬場の米研ぎ、白湯に、すぐ使えて時間短縮に。使い方が広がります。
![おいしい水プラス+2[浄水器] 特長6](https://www.duskin.jp/gene_res/product/dc000340/dc000340_features_6.jpg)
カートリッジも本体も定期交換
家事や料理に便利な浄水器
選べる2種類のカートリッジ
【大流量カートリッジ】 使い勝手重視!スピード除去で浄水がジャバジャバ出てくる大流量。 【高除去カートリッジ】 浄水性能重視!活性炭と中空糸膜のW使いで安心の高除去率。
ご利用方法
カートリッジを衛生的に取り扱っていただくために、2重包装しています。 カートリッジには直接手を触れないでください。
1.外袋を開封しましょう

外袋を開封し、内袋に入ったカートリッジを取り出します。
2.内袋を開封しましょう

取り出した内袋のミシン目に沿って開封します。
3.本体にセットしましょう

カートリッジを内袋から出さずに持ち、本体にセットします。
商品イメージ


仕様詳細
| サイズ(共通) | 幅11.4×奥行7.8×高さ4.9㎝ <カートリッジ:外径6.2×高さ10㎝> |
|---|---|
| 満水時重量(共通) | 約123g <大流量カートリッジ:約272g、高除去カートリッジ:約276g> |
| 素材 | ABS樹脂、ポリアセタール |
| 品名 | 浄水器カートリッジ |
|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 |
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布 |
| ろ過流量 | 3.0L/分(0.1MPa、20℃) |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa |
| ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) |
| 浄水能力 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 浄水能力 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
|---|---|
| ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ろ過流量 | 5.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) |
|---|---|
| 浄水能力 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 品名 | 浄水器カートリッジ |
|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 |
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜、セラミック |
| ろ過流量 | 1.6L/分(0.1MPa、20℃) |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.04MPa |
| ろ材交換時期の目安 | 4週間(1日10L使用の場合、浄水能力が最小の性能項目を基準とした) |
| 浄水能力 遊離残留塩素 | (総ろ過水量500L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
| 浄水能力 1,2-DCE | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
|---|---|
| ベンゼン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ジェオスミン | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| フェノール類 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| 陰イオン界面活性剤 | (総ろ過水量300L、除去率80%、JIS S 3201 試験結果) |
| ろ過流量 | 3.0L/分(0.2MPa、20℃及び50℃) |
|---|---|
| 浄水能力 遊離残留塩素 | (総ろ過水量300L、除去率95%、弊社基準試験結果、弊社基準試験水:遊離残留塩素濃度1ppm) |
| 総トリハロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| クロロホルム | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモジクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| ジブロモクロロメタン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| ブロモホルム | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| テトラクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| トリクロロエチレン | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| CAT(農薬) | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| 2-MIB(カビ臭) | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| 溶解性鉛 | (総ろ過水量300L、除去率90%、JIS S 3201 試験結果) |
| 濁り | (総ろ過水量300L、ろ過流量50%、JIS S 3201 試験結果) |
ご利用の流れ
岩手・宮城・山形・福島・栃木・東京・千葉の各エリアは、ダスキンアオバヤの担当スタッフが対応します。商品選びのご相談も無料です。
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください
ご提案・お見積もり
ご希望に合わせて、担当スタッフが最適な商品とプランをご提案します
お届け・定期交換
担当スタッフがお届けします。レンタル品は定期交換もおまかせください
このカテゴリーの他の商品
※掲載の写真・説明・仕様はダスキン公式商品データを参照しています。価格は税込で、仕様・価格は予告なく変更される場合があります。